<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Stirile Agenda Constructiilor</title>
		<description>Stirile Agenda Constructiilor - Investitii, proiecte ,santiere</description>
		<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 13:43:41 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>INS: Scadere de -10,6% a cifrei de afaceri din arhitectura, in primele 10 luni din 2025</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54369&amp;Itemid=147</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/https://www.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/antreprenori_2015/arhitectura_ins.jpg&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Rulajul specific segmentului economic ce implica activitatile de arhitectura si inginerie, respectiv cele de testari si analiza tehnica (reflectat ca indici valorici) a scazut ca serie ajustata cu -7,6% in octombrie 2025 (fata de luna septembrie a anului trecut), iar ca serie bruta, datele pentru baza secventiala de raportare indica, totodata, o diminuare (-7,5%), dupa...</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 06:49:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interconnection: Piata vopselelor de exterior, la punctul minim, cu perspective incerte</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54116&amp;Itemid=171</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/InterconnectionVopsele.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Dupa doi ani de scadere a activitatii, piata vopselelor pentru exterior din Europa incepe sa-si recapete vitalitatea, dupa cum observa specialistii institutului Interconnection Consulting, din Viena. Livrarile au atins cel mai scazut nivel in 2025, de aproximativ 280 milioane litri (-1,5%), dar se estimeaza ca vor creste progresiv incepand cu 2026, ajungand la...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DELOITTE: Perspective pozitive pentru industria de inginerie si constructii in anul 2026</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54132&amp;Itemid=115</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/Deloitte500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;In 2025, avantul initial al industriei de inginerie si constructii a fost puternic testat de provocarile emergente, care s-au accentuat pe masura trecerii timpului: valoarea adaugata reala a urcat la 890 miliarde USD in al doilea trimestru, reprezentand un avans de 1% fata de perioada de referinta, in timp ce productia bruta reala...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CPI Europe: Performanta financiara marcata de profit in crestere si portofoliu optimizat</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54253&amp;Itemid=115</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/CPIEUROPE500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;CPI Europe a inregistrat un net profit de 236,9 milioane de euro in primele noua luni din 2025, de peste doua ori mai mare fata de perioada similara din 2024. Rezultatul a fost sustinut de revalorizari de active in valoare de 118,5 milioane de euro, o inversare semnificativa fata de pierderea de 75,6...</description>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EHPA: Majorare de 9% a vanzarilor de pompe de caldura in Europa in anul 2025 </title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54255&amp;Itemid=137</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/EHPA2025.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Piata europeana a pompelor de caldura a inregistrat o crestere de 9% in primele sase luni ale anului 2025 comparativ cu perioada similara din anil precedent, conform datelor European Heat Pump Association (EHPA). In semestrul intai din 2024, au fost vandute 898.000 de unitati, pentru ca in primele sase luni din 2025 numarul...</description>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VDMA: Exporturile de utilaje si echipamente din Germania scad  cu 3,1% in anul 2025</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54256&amp;Itemid=169</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/VDMA%20500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;In primele noua luni ale lui 2025, exporturile de masini si echipamente industriale din Germania au inregistrat o scadere de 3,1% fata de perioada similara din 2024, ajungand la 147,9 miliarde euro. Ajustat cu inflatia, declinul este de 4,6%. Scaderea a fost pronuntata pe piata americana, unde exporturile germane au coborat cu 9,4%,...</description>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crestere sustenabila pentru Einhell: rezultate solide in primele 9 luni din anul curent</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54097&amp;Itemid=169</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/Einhell500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Einhell Germany AG si-a continuat traiectoria ascendenta in primele noua luni ale lui 2025, in pofida unui mediu economic dificil si a stagnarii pietei de constructii. Cresterea cifrei de afaceri si performanta buna a profitului confirma pozitia grupului ca lider pe piata europeana de bricolaj si consolideaza baza pentru dezvoltare pe termen lung....</description>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KINGFISHER: Sporire a vanzarilor si avans consistent datorat initiativelor strategice</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54225&amp;Itemid=163</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/Kingfisher500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Kingfisher a raportat pentru trimestrul al treilea vanzari totale de 3,252 miliarde lire, in urcare cu 1% la valori raportate si 0,9% la rate valutare constante, dinamica fiind sustinuta de livrarile superioare, cresterea tranzactiilor si implementarea initiativelor strategice. Vanzarile aferente Marii Britanii si Irlande au avansat cu 4,2%, marcand castiguri de cota de...</description>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ATENOR accelereaza planul strategic de echilibrare si continua reducerea datoriilor</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54226&amp;Itemid=115</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/Atenor500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Atenor a anuntat avansul implementarii planului strategic pe trei ani, lansat in martie 2025, cu livrari si tranzactii care contribuie in mod semnificativ la reducerea indatorarii consolidare. In acest context, compania a livrat 195 de apartamente, dintre care 46 in Lake 11 (Budapesta) si 149 in Up-site (Bucuresti) - proiect finalizat complet. Aceste...</description>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AUTODESK continua expansiunea platformei ”Design &amp; Make” prin cresteri succesive</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54218&amp;Itemid=147</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/Autodesk500(1).jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Autodesk a raportat pentru trimestrul al treilea al anului fiscal 2026 vanzari de 1,853 miliarde USD, in crestere cu 18% fata de valoarea din anul precedent, atat ca valoare raportata, cat si la rate valutare constante. Facturarile au avansat cu 21%, pana la 1,855 miliarde USD. Marja operationala GAAP a urcat la 25%,...</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CEFIC: Industria chimica din UE traverseaza provocari majore si perspective incerte</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54257&amp;Itemid=163</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/CEFIC500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Industria chimica din UE27 traverseaza o perioada dificila, afectata de costuri energetice ridicate, cerere scazuta si presiuni concurentiale intense, in special din partea Chinei. Conform unei analize CEFIC bazate pe datele puse la dispozitie de Eurostat, productia chimica din UE27 a scazut cu 2,5% in primele noua luni din 2025 comparativ cu aceeasi...</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EIFFAGE: Performanta operationala sustine cresterea sustenabila a grupului in 2025</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54088&amp;Itemid=115</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/Eiffage500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Performanta Eiffage ramane solida in 2025, grupul raportand o expansiune pronuntata pe toate segmentele majore de activitate. Evolutia din primele noua luni din 2025 confirma consolidarea pe pietele-cheie din Europa si in sectorul energetic. Rezultatele raportate demonstreaza rezilienta portofoliului si capacitatea grupului de a genera crestere sustenabila.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Vanzarile consolidate au ajuns la 18,3 miliarde...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NEPI Rockcastle raporteaza o evolutie a vanzarilor si o pozitie financiara solida in 2025</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54228&amp;Itemid=115</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/Nepi500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;NEPI Rockcastle a incheiat primele noua luni din 2025 cu o evolutie operationala solida, reflectata de un net operating income (NOI) de 461,3 milioane, euro in avans cu 12,3% fata de 2024. La rate valutare constante, NOI a crescut cu 4,4%, sustinut de indexari, ajustari de chirie, venituri suplimentare pe termen scurt si...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FCC consemneaza un avans al profitabilitatii si consolidarea portofoliului in anul 2025</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54115&amp;Itemid=115</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/FCC2_2025.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Grupul spaniol FCC a inregistrat vanzari de 7,05 miliarde euro in primele noua luni din 2025, marcand o crestere de 7,7% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. Aceasta evolutie a fost sustinuta atat de sporul organic inregistrat in toate segmentele de activitate, cat si de achizitiile realizate de divizia Environment in Marea...</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DELIOTTE: Perspective 2026, impactul digitalizarii si al preturilor in industria constructii</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54259&amp;Itemid=115</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/Deloitte2026.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Industria globala de inginerie si constructii (E&amp;amp;C) a continuat sa se confrunte in 2025 cu un amestec de provocari si oportunitati. Valoarea adaugata reala a sectorului a ajuns la 890 miliarde USD in trimestrul al doilea, cu o crestere modesta de 1% fata de anul precedent, in timp ce productia bruta a scazut...</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AECOM: Crestere sustenabila pe baza cererii robuste pentru infrastructura critica </title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54113&amp;Itemid=147</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/Aecom500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;AECOM a incheiat exercitiul financiar 2025 cu vanzari de 16,1 miliarde USD, mentinandu-se aproape de nivelul din anul 2024, in timp ce venitul operational a crescut cu 24%, pana la 1 miliard USD. Profitul net a avansat cu 26% si a cumulat 638 milioane USD, iar castigul diluat pe actiune a urcat cu...</description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BAU Industrie: Grad mare de utilizare a echipamentelor datorita cererii de infrastructura</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54258&amp;Itemid=115</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/BauIndustrie500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Pana in 2022, explotarea echipamentelor in sectorul principal al constructiilor era relativ ridicata in Germania, cu o capacitate medie ajustata sezonier de 78,7%, apropiata de nivelul record din 2018 (78,8%), arata un studiu recent publicat de Bau Industrie. Chiar si in contextul razboiului din Ucraina si al penuriei de materiale, nivelul respectiv se...</description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KINGSPAN: Investitiile in infrastructura, motor al dezvoltarii economice pana in 2040</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54096&amp;Itemid=171</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/Kingspan%20500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;In perioada ianuarie&amp;ndash;septembrie 2025, grupul Kingspan a inregistrat vanzari totale de 6,8 miliarde euro, mai mari cu 8% fata de anul precedent, sporul fiind de 6% in trimestrul al treilea. Evolutia a fost alimentata in mare masura de achizitii. Vanzarile la rate constante ale cursului de schimb valutar au sporit cu 9% pe...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interconnection: 106 mil. mp de incalzire in pardoseala instalati anul trecut in Europa </title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54118&amp;Itemid=168</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/InterconnectionUFH.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;In pofida declinului pietei imobiliare, industria europeana a sistemelor de incalzire in pardoseala (UFH) continua sa creasca. In 2024, au fost vanduti peste 106 milioane de metri patrati de sisteme UFH pe cele mai importante 13 piete europene, ceea ce reprezinta o scadere de 8,2% comparativ cu anul precedent, arata un studiu recent...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WIENERBERGER: Segmentul european al constructiilor rezidentiale noi isi revine lent</title>
			<link>https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=54095&amp;Itemid=163</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;https://www.arhiva.agendaconstructiilor.ro/images/stiri/ovidiu2025/Wienerberger500.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; class=&quot;stanga&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Wienerberger si-a mentinut rezilienta in primele noua luni ale lui 2025, desi a operat intr-un climat economic dificil. Grupul a raportat rezultate stabile, iar rezultatele financiare Wienerberger confirma capacitatea companiei de a gestiona presiunile macroeconomice. In acest context, implementarea programului &amp;bdquo;Fit for Growth&amp;rdquo; reprezinta o directie-cheie pentru eficientizarea operatiunilor.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt; &lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;strong&gt;Evolutie solida la nivel...</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
